All bra manufacturers use an alphabetical cup sizing schema that is consistent among brands up to a D cup. But, once you reach sizes larger than a D, confusion starts. Most American manufacturers go D, DD, DDD, DDDD. Many European manufacturers go D, E, F, and so on. Manufacturers from the United Kingdom tend to size D, DD, E, F. So, if you are larger than a D cup, you need to understand how each manufacturer sizes their cups.
HerRoom has made this easy for you. We’ve compiled the chart below to show you all the plus size manufacturers and their cup sizing conventions. Simply refer to our chart to determine what your cup size is called in each plus size brand.
Universal Cup Sizing™ | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
Affinitas | D | DD | E | F | FF | G | ||||||
Alegro | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | ||||
Amoena | D | DD | DDD | G | H | |||||||
Anita | D | E | F | G | H | I | ||||||
Aviana | D | DD or E | DDD or F | G | H | I | J | K | ||||
Bali | D | DD | DDD | |||||||||
Barbara | D | E | F | G | ||||||||
Bendon | D | DD | E | F | FF | G | ||||||
Bravado | D | DD or E | DDD or F | G | H | I | ||||||
Cacique (Lane Bryant) | D | DD | DDD | F | G | H | ||||||
Calvin Klein | D | DD | DDD | |||||||||
Carnival | D | DD | DDD | |||||||||
Champion | D | DD | DDD | |||||||||
Chantelle | D | E | F | G | H | |||||||
Claudette | D | DD | E | F | FF | G | ||||||
Conturelle | D | E | F | G | H | I | ||||||
Curvation | D | DD | DDD | |||||||||
Curvy Kate | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
Dimity So | D | DD | E | F | FF | G | ||||||
Dominique | D | DD | F | G | ||||||||
Donna Karan | D | DD | DDD | G | ||||||||
Elle MacPherson | D | DD | E | F | FF | G | ||||||
Elila | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
Elomi | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
Empreinte | D | E | F | G | H | |||||||
Fancee Free | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
Fantasie | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
Fauve | D | DD | E | F | FF | G | GG | |||||
Fayreform | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | ||
Felina | D | DD | DDD | G | ||||||||
Femi | D | DD | E | F | FF | G | H | |||||
Freya | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
Goddess | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Goddess "Style 689" | D | DD | F | FF | ||||||||
Glamorise | D | DD | F | G | H | I | ||||||
Grenier | D | DD | F | |||||||||
Hot Milk | D | DD | DDD | DDDD | H | |||||||
La Leche League | D | DD | DDD | G | ||||||||
La Perla | D | E | ||||||||||
Le Mystere | D | DD or E | F | G | H | I | ||||||
Leading Lady | D | DD or E | DDD or F | G | H | |||||||
Lilyette | D | DD | DDD | |||||||||
Lou | D | E | F | |||||||||
Lunaire | D | DD or E | DDD or F | G | ||||||||
Marie Jo | D | E | F | |||||||||
Moving Comfort | D | DD | E | |||||||||
Natori | D | DD | DDD | G | ||||||||
Olga | D | DD | DDD | |||||||||
Olga's Christina | D | DD | DDD | |||||||||
Panache | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
Playtex | D | DD | DDD | G | ||||||||
Prima Donna | D | E | F | G | H | I | ||||||
Pure Lime | D | DD | E | F | G | |||||||
QT | D | DD | DDD | G | ||||||||
Royce | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | K | |
Shock Absorber | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | |||
Simone Perele | D | E | F | G | ||||||||
Va Bien | D | DD or E | DDD or F | G | H | |||||||
Valmont | D | DD | DDD | |||||||||
Vanity Fair | D | DD | DDD | |||||||||
Victoria's Secret | D | DD | DDD | |||||||||
Wacoal | D | DD | DDD | G | H | |||||||
Whimsy | D | DD or E | DDD or F | DDDD or G | FF | G | H |
